1、项目管理策划:分级组织编制项目管理策划、项目实施计划,经审批后实施;项目管理策划文件应突出管理重点,满足公司对项目策划管理的要求。根据项目的规模和特点,可将项目管理策划和项目实施计划合并编制。当项目条件发生重大变化时应对策划进行升版,重新审批。
(模板参考《新能源工程项目策划管理办法》附件4、附件5)”
制度:工程施工承包项目管理规定,工程项目策划管理办法,工程总承包项目管理规定
对应交付物 | 实施要求 |
《项目管理策划书》 《项目管理实施计划》 《项目管理策划书交底记录》 《项目管理实施计划交底记录》 | 1、编制完成后经项目经理审批传阅工程质量处工程主管。 2、由工程主管组织工程公司级各处室领导审批。 3、项目管理策划要在合同签订两个月内完成,项目管理实施计划在项目管理策划审批完一个月内完成,项目工期小于12个月项目管理策划与项目管理实施计划合并编制。 |
2、施工组织设计:由项目部编制,工程公司审核完成后由技术质量部组织公司各相关部门审核,公司技术负责人审批。
(模板参考《公司技术文件管理办法》附件7 常规电力项目施工组织设计编制目录,P40-42)
1、项目部编制完成后通过工作报告单,发工程公司“物资处长、综合处长、工程质量副处长、安全副处长、工程主管、质量主管、机械主管、资料管理师”审核,由工程公司总工审批,并传阅公司技术质量部技术工程师。 2、项目部启动施工组织设计审批流程,附件将《施工组织设计》、“工作报告单审批截图”附上,“项目总工”选择项目总工程师、工程公司本部选择“工程公司工程质量处资料管理师”、技术主管工程师选择“公司技术质量部技术工程师”,公司总部审核、公司总工程师审批完成后流程闭环。 3、盖章联系工程公司资料管理师。 |
3、施工方案:所有的生产作业活动前,必须编制相应的施工方案,经批准后,方可进行该项生产作业活动。
(模板参考《公司技术文件管理办法》附件8 施工方案模板,P43-44、P49-51)
对应交付物 | 实施要求 |
《施工方案编制计划》 | 1、施工方案编制计划中应将施工方案名称、专业、性质分类准确填写,否则无法在专项方案报审中选择该方案。 2、“项目技术负责人”选择项目总工,传阅人员选择工程公司工程质量处全体人员。 |
《施工方案审批记录》 | 1、专项方案上报施工方案审批流程时,不同专业选择不同的公司专业技术主管: 临时用电、电气、组塔架线选择电气主管;风机土建、升压站土建、线路土建选择建筑主管;风机安装、主吊安拆选择安装主管。 2、专业技术主管意见、专业专家意见提出后,需尽快完成修改,并发送,保证流程连贯,公司总工审批完成后该流程可算闭环。 3、如需盖章,联系对应专业技术主管即可。 4、完成项目部流转,总包、监理、业主签字盖章齐全。 |
4、危大工程管理:
《电力建设安全工作规程 第1部分:火力发电》DL 5009.1-2014
《电力建设工程施工安全管理导则》NBT10096-2018
《危险性较大的分部分项工程管理档案》通知
(方案模板参考《公司技术文件管理办法》附件8 A、B类专项施工方案编制目录及要求,P52-66、P70-72)
(档案模板参考《公司技术文件管理办法》附件9 危大工程样表,P73-87)
对应交付物 | 实施要求 |
《危大工程管理整体档案》 | 1、危大方案项目部审批页、工程公司审批页; 2、超危大方案的专家论证报告记录、专家证件复印件,论证意见闭环记录; 3、实施区域设立告知牌,包含名称、施工时间、责任人员、安全警示标志; 4、项目总工对项目管理人员+施工队伍管理人员进行方案管理交底; 5、技术管理人员对作业人员进行安全技术交底; 6、技术管理人员应对实施该项危大工程的人员进行登记,且该登记表应与特殊工种、交底记录保持一致; 7、施工前办理安全作业票,重点填写安全控制措施;(风机吊装及主吊安拆参考对应的作业票); 8、危大工程施工期间,每天都要形成监督旁站记录,必须有项目领导签字; 9、举牌验收照片及验收记录; |
5、技术交底:分为施工组织设计交底、施工方案交底、施工工序交底。(施工组织(总)设计交底、施工方案交底和分部分项工程技术交底。)
对应交付物 | 实施要求 |
《施工组织设计交底》 | 1、总设交底由项目经理组织,全体项目管理人员签字。 2、交底内容包含合同范围、施工条件、施工组织、计划安排、特殊技术要求、重大技术方案、重要部位技术措施、新技术推广计划、重大安全技术方案等。 |
《安全技术交底计划》 《交底记录工作台账》 |
项目部应根据施工计划编制《安全技术交底计划》,同时建立交底记录工作台账 |
《施工方案交底》(管理交底) | 1、所有方案都要进行施工方案交底,由技术负责人组织,对项目相关管理人员、分包单位项目经理、技术负责人和安全负责人。 2、交底内容包含分部工程范围、施工条件、施工组织、计划安排、特殊技术要求、技术措施、资源投入、安全要求。 3、方案变更后需重新交底。 |
施工工序交底(安全技术交底): | 1、所有方案都要进行分部分项工程技术交底,由施工现场管理人员向劳务班组长、全体作业人员进行交底。 2、交底内容包含明确的施工部位、作业时间安排、材料机械、操作工艺、质量标准及验收、安全生产及环保措施、成品保护、细部节点做法。 3、方案无需重复交底,如有新工人,交底完成后在原有交底上签字即可。 4、方案变更后需重新交底。 5、相同施工内容连续施工超过一个月或不连续(间断15 天) 重复施工的,应重新交底。 6、技术交底前,组织人员应对参与作业的特殊工种人员资质进行核实,确保资质有效。 |
6、图纸会审:项目部在收到施工图纸后及时发放到相关专业进行会审。
(模板参考《公司技术文件管理办法:附件5、附件6,P23、P24)”
对应交付物 | 实施要求 |
《图纸内审记录》 《图纸会审记录》 《图纸会审记录台账》 | 由项目技术负责人组织相关专业人员在规定时间内进行内审,形成内审记录。 |
图纸内审完成后提请建设单位组织各方进行会检,会检记录需各方签字盖章。 |
将图纸问题解决在施工之前。
7、设计变更、变更设计:
对应交付物 | 实施要求 |
《设计变更台账》 | 1、建立设计变更接收台账; 2、签发设计变更并回收图纸; 3、监督项目设计变更实施。 |
8、技术复核:工程开工前,项目技术负责人应根据工程特点组织项目部相关人员编制项目技术复核计划,计划应明确过程验收和技术复核的工序、部位、内容及对应方法、验收和复核责任人,并做好验收和复核记录要求。
对应交付物 | 实施要求 |
《技术复核计划及记录》 | 1、编制项目技术复核计划; 2、明确过程验收、技术复核的工序、部位、内容及对应方案、验收和复核责任人,做好验收记录; |
9、有效性制度文件:公司技术质量部组织工程公司和各项目部的技术质量部门收集国际标准、国家标准、行业标准及企业标准规范信息,并在规定的时间内发布、更新。
对应交付物 | 实施要求 |
《有效性制度文件清单》 | 1、参考公司每年下发的最新的《有效性制度文件清单》,结合当地特殊的要求,编制项目的有效性制度文件清单; 2、需做单独的审批页,项目经理审批。 |
10、技术总结:各项目部在工程完工后 1 个月内编制总体技术总结,各级管理人员完成审批后,技术质量部将总结的重要技术数据、技术管理资料进行系统的保存,形成企业的技术积累,同时把工程中成熟的施工技术、成功的工艺、细部节点做法编制技术资料库,在后续的工程中推广应用.
对应交付物 | 实施要求 |
《总体技术总结》 | 工程完工后1个月内编制总体技术总结。 |
11、技术试验与检测:
规定 | 对应交付物 | 实施要求 |
各工程项目在开工时,各专业均应编制试验与检测计划,明确需进行试验与检测的:部件名称、试验检测项目、检测时机、合格标准、试验检测单位等内容。 | 《试验检验计划》 | 一、用于工程的原材料、设备、构件等入场的相关试验或检测; 二、已安装部件的功能性试验,如:焊接接头无损检测及理化试验、 系统水压试验、锅炉严密性试验、钢筋保护层试验、混凝土强度试验、各类电气试验等; 三、工艺性试验,对用于工程的工艺方法进行试验,如焊接工艺评定、试验检测首件工艺验证、混凝土配比试验、各类接头强度试验等; 四、验收试验,对已完工的系统、设备的内在品质做出判定,按规程规范、技术标准要求进行的试验检测项目。 需经项目技术负责人审批。 |
试验与检测工作应由有相应资质的单位进行 | 《试验检验单位资质报审》 | 优先考虑公司自有的试验与检测资源,如诚信达、诚顺达等;当现有条件及资源不满足试验检测需求时,可委托外部有资质的单位进行相应试验与检测工作。双方合同中应明确对试验与检测工作的要求。 |
所有从事试验与检测的人员必须经过专业技术培训,并取得相应资格证书,在证书的相应等级和范围内进行试验与检测工作 | 《试验检验单位人员资质报审》 | 证件合格且在有效期内。 |
试验与检测单位应建立试验与检测设备、仪器清单,定期进行保养、检定与校准,使设备仪器处于良好可用状态 | 《检测设备报审记录》 《检定报告》 | 检测设备已进行检定及校准,且报告在有效期内。 |
试验与检测的实施单位应编制相应的试验与检测工作程序 | 《试验与检测工作程序》 | 1、由试验与检测单位编制; 2、明确试验与检测依据、执行标准、所需设备与环境、人员资质、操作流程、结果报告和 HSE 措施等要求; 3、需经项目技术负责人审批。 |
12、施工机械及工机具管理: 操作规程
制度要求 | 对应交付物 | 实施要求 |
所属单位应规范施工机械需求计划的管理,确定不同类型及配置方式(调配、采购或租赁)施工机械需求计划的审批权限。其中施工升降机、龙门式起重机、塔式起重机(含动臂吊、平臂吊、平头吊、风电专用轮胎式塔吊)、流动式起重机、水压泵等的需求计划必须由各单位本部审批。 | 《施工机械需求计划》 | 机械需求施工计划审批结果传阅项目管理部、蓝巢吊装经营人员。 |
施工机械的管理单位负责施工机械的调配,调配完成后,设备管理单位应及时更新台账。 | 《工器具管理台账》 《机械管理台账》 | 有进退场的情况下及时更新。 |
工程项目部负责施工机械投入使用前的能力认可,施工机械的能力认可需要存档以下资料 | 《机械设备出场合格证》 《设备制造厂家制造许可证》 《设备说明书》 《电气及液压图》 《设备租赁单位营业执照》 《设备检查记录、调试记录》 《能力认可记录》 | / |
《特种设备检验报告书》 《安全检验合格证》 《安拆方案》 《负荷试验合格证明》 《安装单位的安装资质》 《特种设备作业人员资格证书》 | 特种设备报审还应包含的材料 | |
《生产厂家的制造资质》 《设备出场合格证》 《钢丝绳安全绳及自锁其的出场合格证或检验报告》 《安拆方案》 | 施工吊篮和物料提升机 | |
施工机械安拆、顶升施工技术资料清单 | 《安拆方案》 《安拆交底》 《安全施工作业票》 《安装报审表》 《安装(拆除)前检查记录》 《安装(拆除)过程记录》 《负荷试验表》 《自检报告书》 《安拆单位和人员资质证件》 《旁站监督记录》 《测量仪器检定证书》 | / |
工程公司、分公司、子公司应为所属施工机械及工机具编制安全操作规程并完成内部审批 | 《安全操作规程》 | 1、项目部内部审批即可; 2、审批发布后将操作规程粘贴在对应机具上。 |
工程项目部机械检查要求 | 《施工机械检查计划》 《检查纪要》 | 1、每月开展领导带队检查记录; 2、检查纪要应包含检查情况、检查的设备、问题清单、整改单、处罚记录; 3、每台设备形成检查表格,由监察人和项目主管领导签字确认; |
特种设备的安全技术档案 | 《使用登记证、使用登记表》 《特种设备设计、制造技术资料和文件》 《特种设备定期自行检查记录(报告)和定期检验报告》 《特种设备日常使用状况记录》 《特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录》 《特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录》 《特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告》 | / |
13、工程计划:填报在线平台的项目基础信息。项目部应依据总体进度计划分解制定年度、月度进度计划,以及各单项、专项进度计划。
对应交付物 | 实施要求 |
《年进度计划》 《月进度计划》 | 1、进度计划需要经监理、业主审批; 2、每月须在进度计划表的基础上进行盘点,并形成记录。 |
14、基础设施与过程运行环境:临建方案需备案。
制度要求 | 对应交付物 | 实施要求 |
项目开工前,项目总工应牵头负责编制《临建方案》,《临建方案》应满足本办法及承包合同、地方性法律法规要求,执行地方标准的项目应将相应的地方标准附在《临建方案》内,并根据临建设计图纸编制临建预算及临建工程成本控制计划。 | 《临建施工方案》 《临建拆除方案》 《交底记录》 | 1、方案经项目总工、商务经理、项目经理会签,报工程公司总工程师审批; 2、工程公司审批完成后报公司项目管理部备案。 |
临建宜在施工安装完工后进行一次性验收 (模板参考《基础设施与过程运行环境管理办法》附件1-4, P18-24) | 《临建工程质量验收记录》 《活动房质量检查表》 《建筑设备安装质量检查表》 | 1.活动房质量验收应提交下列文件资料: (1)设计图纸及施工方案 (2)原材料、构配件的质量合格证及进场复验报告、验收记录 (3)质量控制资料以及隐蔽工程验收资料 (4)混凝土及砂浆强度检验报告 (5)不合格项的处理记录及验收记录 2.活动房质量验收合格应符合下列规定: (1)各分项工程质量均应符合质量规定 (2)质量控制资料和其他资料文件应完整 (3)有关安全及功能的检验和复验结果应符合规范的要求 (4)观感质量应符合规范的要求 |
15、计量管理:兼职,检定校准,计量台账。
公司制度名称 | 制度要求 | 对应交付物 |
测量设备管理办法 测量设备分类管理办法 | 项目部对本单位测量设备(含外租和分包方测量设备)实施管理,对各单位使用的设备按本办法对测量设备实施采购、验收、校准、使用、维护保养以及停用、封存和报废。 (模板参考《测量设备管理办法》附件P17-30) | 《测量设备管理台账》 《测量设备登记表》 《测量设备验收记录》 《测量设备周检(校)计划表》 |
计量确认管理办法 | 项目管理部为计量确认的管理部门,提出计量确认管理过程的管理标准及管理内容,对计量确认过程实施监督管理。 (模板参考《计量确认管理办法》附件8.1 P12) | 《计量确认记录》 |
测量过程管理办法 | 项目部负责对本单位测量过程实施管理,接受管理部门的监督检查。 (模板参考《测量过程管理办法》附件1-3 P13-15) | 《关键(高度)测量过程策划、控制清单》 《计量检测参数导出表》 《关键(高度)测量过程记录表》 |
测绘管理办法 | 负责策划项目涉及到的施工测量工作并实施,编写施工测量作业指导书、作业程序及技术方案 | 《施工测量方案》 |
项目工程开工前,测绘人员应建立测绘仪器管理台帐,仪器的自检、流转和借用都要形成记录。 | 《测绘仪器管理台账》 | |
测量记录的基本要求 (模板参考《测绘管理办法》附件1-10 P14-23) | 工程施工测量记录 《沉降观测记录》 《沉降观测示意图》 《导线测量记录表》 《水平角观测记录表》 《坐标测量记录表》 《测量放线记录表》 《二、三等水准测量记录表》 《普通水准测量记录表》 《测量专业汇报表》 |
16、施工用电管理:安全技术档案
(模板参考2021年5月24日工程质量处下发的《规范新能源施工用电管理》通知)
对应交付物 | 实施要求 |
《临电施工组织设计》 《电源箱安装、电缆安装方案》 《交底记录》 《施工用电管理细则》 《电工培训记录、考试》 《电工证件报审记录》 《绝缘用品、防护用品发放记录》 《临电计量仪表检定证书》 《大功率电器用电申请单》 《施工用电巡查、维护记录》 《送电前验收记录》 《接地电阻测试记录表》 《绝缘电阻测试记录表》 《漏电保护器检测记录表》 《电动工器具检查验收台账》 《施工用电专项检查记录》 | 1、临电施工组织设计按照危大方案审批流程组织审批; 2、漏电开关检测记录周期为 3 个月、接地电阻测试记录周期为 3 个月,在雨季必须增加到每月检测一次、绝缘电阻测试记录是用电设施及设备送电前; 3、电动工器具检测记录周期为 3 个月每季度,在雨季必须增加到每月检测一次; 4、临时用电检查每月应不少一1次。 |
17、质量管理:公司质量管理规定,公司质量过程管理办法
制度要求 | 对应交付物 | 实施要求 |
各项目制定并发布项目质量目标及实施措施,对完成情况进行 盘点 (模板参考《公司质量过程管理办法》附件1:年度质量目标分解、盘点表,P1) | 《质量目标分解表及盘点记录》 | 1、根据工程公司下发的质量目标、结合合同的质量目标分解形成项目的质量目标; 2、通过蓝巢在线“下属单位发文呈批表”流程发项目全员; 3、每季度盘点1次。 |
项目应制定首件样板计划,明确样板具体项目、制作时间、内容、工艺、流程、样板制作负责人、质量验收标准等要求,落实样板制作、验收、实施的相关措施。 | 《首件样板计划》 | 按照施工内容进行编制。 |
项目质量管理部门(专业)策划、组织并实施本项目各类质量例会,会议上传达上级质量会议精神和要求,形成会议纪要,落实会议决定事项的落实 (模板参考《公司质量过程管理办法》附件3:质量会议、例会表样,P6、P7) | 《质量会议纪要》 | 1、项目每年召开1次年度质量会、半年召开1次项目质委会、每月召开1次质量例会、不定期召开质量专题会; 2、会议召开完成3日内通过蓝巢在线内部发布质量会议纪要。 |
项目按照人力资源部培训管理制度要求,制定 C 类质量培训计 划,落实本部门负责的质量培训,生成、保存培训资料。 | 《质量培训计划》 《质量培训记录》 | 质量培训内容:(一)与质量有关的法律、法规、政策; (二)质量方针、质量目标、质量文化; (三)上级部门(单位)的质量管理规章制度和要求; (四)国家、行业规程、规范、标准; (五)质量体系文件及质量管理专业知识; (六)国内、外先进质量管理经验; (七)典型事故事件案例分析; (八)作业技能及作业要求; (九)岗位质量职责及单位(部门)质量责任书等。 |
项目部(工区)每月编制质量信息报告,经主管领导审批后,于每月 22 日前报送工程公司 (模板参考《公司质量过程管理办法》附件4:质量月报模板,P8-14) | 《质量月报》 | 1、质量验收数据清晰明确; 2、每月22日前上报工程公司。 |
项目、工区负责现场检查活动策划、实施,对发现问题实行闭环管理 (模板参考《公司质量过程管理办法》附件5:质量问题整改、检查记录P15、P16) | 《项目质量检查策划、检查纪要、签到页、照片、整改通知、整改检查记录》 | 1、明确带队领导、参加人员、质量检查的内容、方式和时间,形成策划; 2、检查纪要由领导签发、整改通知单由质量负责人签发; 3、按照通知单上的时间期限闭环。 |
工程管理部门负责施工现场材料、设备、半成品等标识和可追溯性管理各项要求的实施工作,并对实施情况进行检查;质量管理部门监督项目标识及可追溯性实施情况 (模板参考《公司质量过程管理办法》附件6:原材跟踪记录表样P17-25) | 《原材跟踪记录》 《供货单位资质报审材料》 《材料设备出场质量证明书、合格证》 《复试报告》 | 1、可追溯材料包括(但不限于):钢筋、水泥、砂、石骨料、砼外加剂、添加剂、商品混凝土;合金管材、管件;焊条、焊丝、焊剂;电气、热控电缆;阀门;弹簧;高强螺栓;电气、热工仪表; 2、工程项目部结合实际,对主体工程用钢筋、商品混凝土、水泥及合金焊材等形成可追溯性记录,其它的可追溯性材料由项目部工程管理部门根据法规或合同,确定应形成可追溯性记录材料的种类,并对出库后实施情况进行管理。 3、对于到现场后需要抽检、复检的需尽快完成。 |
因施工需要,在破坏劳动成果前,由破坏成果的单位填写《破坏劳动成果申请单》 (模板参考《公司质量过程管理办法》附件7:破坏劳动成果申请单P26) | 《破坏劳动成果申请单》 | 1、成品单位、工程、质量三者审核,现场经理批准; 2、应明确破坏成品的名称、地点、原因、恢复时间等信息; 3、提前商定修复部门,修复后质量部门验收。 |
工程公司指导项目编制专业质量检验计划,监督各项目履行三级质量验收流程;采取多种方式对项目质量验收秩序的严肃性、质量验收过程的真实性和质量验收资料的同步性进行监督检查。 举牌验收制,建立三检人员台账依据质量检验计划,每道工序(或检验批)施工完成后,按照初检、复检、终检三级程序开展质量检查验收,形成记录,并编制质量验收台账。施工单位做好自查,并生成自查记录 (模板参考《公司质量过程管理办法》附件8:质量三检人员台账、项目隐蔽工程验收计划及执行情况检查表、项目质量验收台账P27-49) | 《质量检验计划》 《质量三检人员台账》 《隐蔽工程验收计划》 《质量验收台账》 | 1、举牌验收项目应在质量验收评定计划中予以确定; 2、三级验收严禁越级; |
项目技术、质量人员针对发现质量问题下发整改通知单,并实施闭环管理。项目发生严重质量问题,应在24小时内通过电话、邮件等方式向公司技术质量部或工程公司进行报告。 (模板参考《公司质量过程管理办法》附件9:质量问题等级台账P50) | 《质量问题管理台账》 | / |
项目编制、实施工序交接计划,明确交接的专业、主要部位及验收内容,并动态管理。每季度按专业盘点工序交接执行情况 (模板参考《公司质量过程管理办法》附件10:工序交接单P51、P52) | 《工序交接单》 | 不同专业间或不同施工单位间的上、下道工序交接时,应组织进行工序交接前的检查验收,工序交接项目应全部检验合格、结论明确、资料齐全,办理书面工序交接单。 |
18、质量风险控制:项目部负责对本项目质量风险进行辨识、评价、控制,配合上级单位对本项目重大质量风险的管控,落实相关措施并定期反馈.
(模板参考《公司质量风险控制管理办法》附件P16-19)
对应交付物 | 实施要求 |
《年度质量风险一览表》 | 1、按照项目类型、施工内容、地域特殊等综合制定项目年度质量风险辨识清单; 2、主管质量领导审批; 3、通过蓝巢在线“下属单位发文呈批表”发布项目全员。 |
《月度质量风险分析报告》 《质量风险控制检查表》 | 每月25日前上报工程公司 |
19、项目经理月报:由项目经理组织编写,亲自报送,每月25日上报。模板以联系单为准。
管理制度集合(制度请到共享平台搜索下载)